Патенты РФ
Должность
Ведущий инженер
Телефон
E-mail
| Образование: | ТГУ, Радиофизический факультет, радиофизик, 1994 г. |
|---|---|
| Ключевые слова специализации: | Ускоритель электронов, плазменный эмиттер, дуговой разряд низкого давления, эмиссия электронов, сеточная/слоевая стабилизация границы эмиссионной плазмы, широкий интенсивный электронный пучок, вывод электронного пучка в атмосферу, электронно-пучковое облучение материалов в вакууме и атмосфере |
| Учёная степень: | нет |
| Учёное звание: | нет |
| WoS ResearcherID: | V-9470-2018 |
| Scopus Author ID: | 56437565200 |
| РИНЦ Author ID: | 29196 |
| Число публикаций за последние 5 лет: | 21 |
| в том числе в изданиях, индексируемых в Web of Science: | 8 |
| Scopus: | 8 |
| РИНЦ: | 21 |
| в том числе в изданиях, входящих в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, по Scopus SJR: | 0 |
| Индекс Хирша в изданиях, индексируемых: |
|
| Web of Science: | 2 |
| Scopus: | 3 |
| РИНЦ: | 4 |
| Число монографий: | нет |
| в том числе за последние 5 лет: | нет |
| Число патентов и других РИД: | нет |
| Список основных публикаций за последние 5 лет (не более 15 с указание импакт-фактора научного издания, DOI и квартиля): |
|
| Очное участие в конференциях за последние 5 лет: | нет |
| Опыт руководства научными проектами и участия в них за последние 5 лет: |
|
| Участие в научно-организационной деятельности (орг. комитеты конференций, членство в советах, членство в обществах и т.д.): |
|
| Участие в экспертной деятельности и рецензировании (эксперты РНФ, РФФИ, официальные оппоненты, эксперты обл. конкурсов, рецензирование статей и т.д.): | нет |
| Участие в редколлегиях журналов: | нет |
| Награды и победы в конкурсах различного уровня (ордена, медали, премии, грамоты, благодарности и т.д., в том числе за лучшие доклады и т.д.): |
|
Наука

